
當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>>基體標(biāo)物/質(zhì)控樣品>ZCRM1196土壤中12種金屬(總量)

簡(jiǎn)要描述:璽標(biāo)(上海)科技基體標(biāo)物/質(zhì)控樣品:土壤中12種金屬(總量)ZCRM119620-2000mg/kg瓶40g
產(chǎn)品型號(hào):ZCRM1196
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-02
訪 問(wèn) 量:383 產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
璽標(biāo)(上海)科技有限公司向全國(guó)的科學(xué)工作者提供超過(guò)40余萬(wàn)種科研用品,包括色譜產(chǎn)品、化學(xué)品、生物試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、標(biāo)準(zhǔn)溶液、標(biāo)準(zhǔn)氣、質(zhì)控樣品、實(shí)驗(yàn)室安防產(chǎn)品、分析儀器配件及耗材,各類(lèi)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室耗材等科研用品和技術(shù)服務(wù)。公司客戶(hù)廣泛分布于職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測(cè)、食品、制藥、政府機(jī)構(gòu)、化工、臨床、高校、生物技術(shù)等領(lǐng)域。目前公司已與超過(guò)5000多個(gè)客戶(hù)建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系,在客戶(hù)群中獲得了良好的口碑。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 基體標(biāo)物/質(zhì)控樣品 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | 對(duì)照品 | 單標(biāo)溶液 | 混標(biāo)溶液 | 標(biāo)樣 | 化學(xué)試劑 | 同位素內(nèi)標(biāo)等 ,歡迎咨詢(xún)!
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 規(guī)格 |
| 土壤中全硅HJ974-2018 | ZCRM0366 | 459.5±80.6mg/kg | 瓶 | 100g |
| 土壤中水解性酸度LY/T1241 | ZCRM1520 | 132.13±26.43cmol/kg | 瓶 | 100g |
| 土壤中全硫LY/T1255-1999 | ZCRM0365 | 1742.9±174.3mg/kg | 瓶 | 100g |
| 土壤中11種金屬(總量)HJ974 | ZCRM0441 | 41.40-49500.01mg/kg | 瓶 | 40g |
| 土壤中全量鈣、鎂、鈉、鉀LY/T1234 | ZCRM0440 | 12.101-49.495g/kg | 瓶 | 70g |
| 土壤中速效鉀和緩效鉀 | ZCRM1195 | 200-300mg/kg | 瓶 | 100g |
| 土壤中有效硅NY/T1121.15 | ZCRM0614 | 192.1±35.2mg/kg | 瓶 | 70g |
| 土壤中12種金屬(總量) | ZCRM1196 | 20-2000mg/kg | 瓶 | 40g |
| 土壤中汞砷硒銻鉍HJ680 | ZCRM0499 | 56.25-486.10mg/kg | 瓶 | 40g |
| 土壤中硝態(tài)氮GB/T3273 | ZCRM0575 | 263.15±52.63mg/kg | 瓶 | 500g |
| 土壤中12種金屬(總量) | ZCRM1196 | 20-2000mg/kg | 瓶 | 40g |
產(chǎn)品咨詢(xún)
郵箱:1504129505@qq.com
地址:上海市寶山區(qū)楊泰路196號(hào)1幢1571E室

微信公眾號(hào)

移動(dòng)端瀏覽